องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]4
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]4
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]4
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]4
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]5
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]60
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]63
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]57
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]61
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]48
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]57
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 7 เม.ย. 2565 ]219
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]161
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]156
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]153
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]155
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]205
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]207
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]292
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign